
| Fakta om Sundet |
| Navn: Brøndby Support Frederikssund |
| Stiftet: 6. november 1996 |
| Medlemmer: 188 |
| Kontingent: 100 kr. pr. år |
| Adresse: Klintevej 37 3600 Frederikssund |
| Bank oplysninger: Nordea Reg.nr. 2670 Konto nr. 6875-948-553 |
| :: | Opret profil |
| :: | Om Sundet |
| :: | Bestyrelsen |
| :: | Vedtægter |
| :: | Indmeldelse |
| :: | Medlemsstatistik |
| :: | Hvor bor... |
| :: | Fakta om busture |
| :: | Bustur program |
| :: | Tilmelding |
| :: | Kontakt Sundet |
|
Medlemstal: | ||
| Medlemmer af Sundet | 188 | |
| - Medlem af Brøndby Support | 60 | |
| - Boende i Frederissund | 90 | |
| - Gennemsnits alder: | 35,9 år | |
Aldersfordelingen i Sundet: | ||
| 0-5 år | 2 | 1,1% |
| 5-10 år | 0 | 0% |
| 10-15 år | 8 | 4,3% |
| 15-20 år | 22 | 11,7% |
| 20-25 år | 24 | 12,8% |
| 25-30 år | 21 | 11,2% |
| 30-35 år | 12 | 6,4% |
| 35-40 år | 23 | 12,2% |
| 40-45 år | 20 | 10,6% |
| 45-50 år | 22 | 11,7% |
| 50-55 år | 12 | 6,4% |
| 55-60 år | 6 | 3,2% |
| 60-65 år | 5 | 2,7% |
| 65-70 år | 8 | 4,3% |
| Over 70 år | 4 | 2,1% |
Hvilket år er medlemmerne meldt ind: | ||
| 2010 | 7 | 3,7% |
| 2009 | 21 | 11,2% |
| 2008 | 19 | 10,1% |
| 2007 | 24 | 12,8% |
| 2006 | 20 | 10,6% |
| 2005 | 30 | 16% |
| 2004 | 15 | 8% |
| 2003 | 17 | 9% |
| 2002 | 7 | 3,7% |
| 2001 | 10 | 5,3% |
| 2000 | 8 | 4,3% |
| 1999 | 8 | 4,3% |
| 1997 | 1 | 0,5% |
| 1996 | 2 | 1,1% |
| ||
|
| Næste bustur | |||||
|
|
| ||||||||
| Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Søg billed |